Participar en lanzamientos de proyectos con gran potencial
Los usuarios de Tenset tienen la oportunidad única de participar en Gems en etapa inicial bloqueando tokens 10SET o comprando un TGLP NFT.
NFT acuñadas
1,801
10 juegos bloqueados
13,962,175 de 50,000,000
¿Qué es único en la plataforma de lanzamiento de Tenset?
Reclamar
Adquisiciones negociables
Votación comunitaria
Cómo participar en lanzamientos
1
Calificar para uno de los niveles
Puede hacerlo bloqueando tokens o comprando NFT en el mercado.
2
Se toma una instantánea
El proyecto Gem reúne una lista blanca de suscriptores activos y poseedores de NFT poco antes de cada lanzamiento.
3
Participa en los lanzamientos
Los usuarios que pasen esta validación podrán participar en el próximo lanzamiento organizado por el proyecto gem.
Avanza de nivel para obtener más privilegios
Nivel {{nivel}}
1,000 bloqueado
Peso de la piscina 1x
Acceso los 365 días.
Nivel {{nivel}}
2,500 bloqueado
Peso de la piscina 2.5x
Acceso los 365 días.
Política de devolución de reclamaciones
Nivel {{nivel}}
5,000 bloqueado
Peso de la piscina 6x
Acceso los 365 días.
Política de devolución de reclamaciones
Adquisición negociable
Nivel {{nivel}}
NFT normales
Peso de la piscina 7.5x
Acceso de por vida
Política de devolución de reclamaciones
Adquisición negociable
Nivel {{nivel}}
Sumeragi y Génesis NFT
Peso de la piscina 9x
Acceso de por vida
Política de devolución de reclamaciones
Adquisición negociable
Recompensas de apuesta
Accede a la plataforma de lanzamiento
Suscríbete para acceso anual
Queme tokens para obtener NFT normal
Compre NFT en el mercado
Gemas actuales
Staynex
0.00035 USDT = 1 STAY
Launch date
December
Total Raise
1,000,000 USDT
Vesting Schedule
20% TGE Remaining 80% unlocks over 12 months
Claim Back Policy
24 hour
Lanzamientos futuros
Proyectos lanzados anteriormente
Nombre | Su punto más alto | Aumento total | Tamaño de asignación | Participantes | Detalles |
---|---|---|---|---|---|
Raiinmaker · COIIN | Su punto más alto – | Aumento total 750,000 USDC | Tamaño de asignación 405 USDC | Participantes 2,340 | Detalles |
Cros · Cros | Su punto más alto 2,000% | Aumento total 1,000,000 USDT | Tamaño de asignación 8,100 USDT | Participantes – | Detalles |
Bull Run Bets · BRBC | Su punto más alto 363% | Aumento total 450,000 USDT | Tamaño de asignación 1,872 USDT | Participantes 637 | Detalles |
SolarX · SXCH | Su punto más alto 200% | Aumento total 3,000,000 USDT | Tamaño de asignación 2,700 USDT | Participantes 2,328 | Detalles |
Catamoto · CATA ⚡ Powered by Tenset 100% TGE | Su punto más alto 1,500% | Aumento total 11,000,000 USDT | Tamaño de asignación 3,580 USDT | Participantes 10,666 | Detalles |
Ivend Pay · IVPAY | Su punto más alto 700% | Aumento total 500,000 USDT | Tamaño de asignación 130 USDT | Participantes 2,113 | Detalles |
Alvara · ALVA | Su punto más alto 2,000% | Aumento total 2,400,000 USDT | Tamaño de asignación 1,000 USDT | Participantes 2,187 | Detalles |
Farcana · FAR | Su punto más alto 1,800% | Aumento total 400,000 USDT | Tamaño de asignación 430 USDT | Participantes 1,623 | Detalles |
Alaska Gold Rush · CARAT | Su punto más alto 800% | Aumento total 9,224 BNB | Tamaño de asignación 5 BNB | Participantes 3,604 | Detalles |
Satoshi Island · STC | Su punto más alto 2,000% | Aumento total 35,362 BNB | Tamaño de asignación 4 BNB | Participantes 11,404 | Detalles |
Fame MMA · FAME | Su punto más alto 30,000% | Aumento total 24,547 BNB | Tamaño de asignación 3 BNB | Participantes 9,118 | Detalles |
Everdome · DOME | Su punto más alto 9,400% | Aumento total 12,785 BNB | Tamaño de asignación 2 BNB | Participantes 7,533 | Detalles |
Kanga · KNG | Su punto más alto 1,800% | Aumento total 2,000,000 USDT | Tamaño de asignación 1,000 USDT | Participantes 2,327 | Detalles |
MetaHero · HERO | Su punto más alto 16,800% | Aumento total 5,000 BNB | Tamaño de asignación 10 BNB | Participantes 619 | Detalles |
Preguntas frecuentes
¿No encuentras la respuesta que buscas?
¿Es tu proyecto la próxima joya?
Tenset puede guiar un proyecto desde las primeras etapas y apoyarlo hasta la cima de la clasificación de criptomonedas.